На все электросчетчики Меркурий – супер цены
Компания ГорСеть объявляет о грандиозной распродаже счетчиков электроэнергии Меркурий.
В стоимость включена переповерка счетчиков через Центр Стандартизации и Метрологии. Гарантия в течении 1 года с момента продажи.
Счетчики электроэнергии Меркурий, участвующие в акции:
№ п/п | Прибор учета электроэнергии Меркурий: | Год выпуска | ЦЕНА |
1 | 201.2 | 2011 | 600 |
2 | 201.4 | 2013 | 600 |
3 | 201.4 | 2013 | 600 |
4 | 201.4 | 2013 | 600 |
5 | 201.4 | 2013 | 600 |
6 | 201.4 | 2008 | 600 |
7 | 202.1 | 2005 | 600 |
8 | 202.1 | 2005 | 600 |
9 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
10 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
11 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
12 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
13 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
14 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
15 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
16 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
17 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
18 | 200.04 M | 2011 | 1200 |
19 | 200.04 M | 2012 | 1200 |
20 | 206 LNO | 2012 | 1200 |
21 | 206 LNO | 2013 | 1200 |
22 | 206 LNO | 2013 | 1200 |
23 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
24 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
25 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
26 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
27 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
28 | 206 PLNO | 2013 | 2400 |
29 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
30 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
31 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
32 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
33 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
34 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
35 | 236 ART-02 PQL | 2013 | 2400 |
36 | 230 AM-00 | 2010 | 1200 |
37 | 230 AM-03 | 2013 | 1200 |
38 | 230 ART-01 CN | 2009 | 1200 |
39 | 230 ART-01 M CLN | 2011 | 1200 |
40 | 230 ART-01 M CLN | 2012 | 1200 |
41 | 230 ART-02 CLN | 2006 | 1200 |
42 | 230 ART-02 CLN | 2006 | 1200 |
43 | 230 ART-02 CLN | 2009 | 1200 |
44 | 230 ART-02 M CLN | 2012 | 1200 |
45 | 230 ART2-03 PQCSIGDN | 2013 | 9699 |
46 | 232 AM-00 | 2010 | 1200 |
47 | 232 AM-00 | 2010 | 1200 |
48 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
49 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
50 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
51 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
52 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
53 | 234 ART-01 POBL1 | 2013 | 4800 |
54 | 233 ART-02 KRL | 2012 | 4800 |
55 | 233 ART-02 KRL | 2012 | 4800 |
56 | 233 ART-02 KRL | 2012 | 4800 |
57 | 233 ART-02 KRL | 2012 | 4800 |
58 | 233 ART-03 KRL | 2013 | 4800 |
59 | 233 ART-03 KRL | 2013 | 4800 |
60 | 233 ART-01 KGR | 2013 | 4800 |
61 | 233 ART-01 KGR | 2013 | 4800 |
62 | 230 AM-01 | 2009 | 1200 |
63 | 230 AM-02 | 2011 | 1200 |
64 | 230 AM-02 | 2011 | 1200 |
65 | 230 ART-01 M CLN | 2012 | 2400 |
66 | 230 ART-01 M CLN | 2012 | 2400 |
67 | 230 ART-01 M CLN | 2012 | 2400 |
68 | 230 ART-01 M CLN | 2011 | 2400 |
69 | 230 ART-03 PRIDN | 2006 | 1200 |
70 | 233 ART-01 ROL | 2013 | 1200 |
71 | 233 ART-02 RKG | 2011 | 1200 |
По вопросам приобретения счетчиков обращайтесь по телефону +7 (391) 291-11-26
Комментарии к этой публикации закрыты.