Описание товара
Эксплуатируются автономно или в составе любых информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. Отличительными особенностями данного счётчика является применение двух сменных интерфейсных модулей для максимальной гибкости в построении сетей сбора информации и наличие встроенного реле отключения нагрузки.
Функции:
- Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передачу по интерфейсам следующей информации:
-количество учтённой активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды времени:- всего от сброса показаний;
- за текущие сутки и на начало суток;
- за предыдущие сутки и на начало суток;
- за текущий месяц и на начало месяца;
- за каждый из 11 предыдущих месяцев и на начало каждого месяца;
- за текущий год и на начало года;
- за предыдущий год и на начало года.
- Тарификатор счётчика обеспечивает возможность отдельного расписания для каждого дня недели с учётом исключённых дней для учёта по 4 тарифам в 16 временных зонах суток. Каждый месяц года программируется на индивидуальное тарифное расписание. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток – 1 минута.
- Возможен учёт активной энергии прямого направления отдельно в каждой фазе сети.
- Возможен учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах.
- Дополнительно счётчик обеспечивает измерение следующих параметров электросети:
- мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
- действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями
- частоты сети
- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз
- Коэффициент искажения синусоидальности фазных кривых.
- Два независимых архива значений средних мощностей активной и реактивной энергии с возможностью испоьзования одного из них под профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 45 минут. При выборе 30-ти минутных срезов мощности время переполнения архивов составит 170 суток.
- Фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале с ежемесячным расписанием.
- Журнал событий (кольцевой по 10 записей на каждое событие), в котором фиксируются:
- время включения выключения счётчика
- время пропадания / появления фаз 1,2,3
- время вскрытия / закрытия прибора
- время коррекции тарифного расписания
- время превышения установленных лимитов энергии и мощности…
всего 22 различных события
- Контроль показателей качества электроэнергии (ПКЭ) с занесением в журнал ПКЭ времени выхода\возврата напряжения и частоты за пределы нормальных и максимальных значений (по 100 записей на каждое событие)
- Имеется функция контроля и управления нагрузкой через встроенное или внешнее реле отключения. При превышении заранее заданых лимитов активной мощности или энергии счётчик отключает потребителя самостоятельно или управляет внешними устройствами отключения нагрузки потребителя, например УЗО.
Счётчики отображают на ЖК-индикаторе:
|
|
Через цифровые интерфейсы для чтения и программирования доступны следующие параметры:
|
Параметры | Про- грамми- рование |
Считы-вание |
• учтённой активной и реактивной энергии прямого и обратного направления по каждому из 4 тарифов и сумму по тарифам;
— всего от сброса показаний;
— за текущие сутки; — на начало текущих суток; — за предыдущие сутки; — на начало предыдущих суток; — за текущий месяц; — на начало текущего месяца; — за каждый из предыдущих 11 месяцев; — на начало каждого из предыдущих 11 месяцев; — за текущий год; — на начало текущего года; — за предыдущий год; — на начало предыдущего года; |
+ | |
• параметров обмена по интерфейсам (запрещено для инфракрасного порта) | ||
— скорости обмена; | + | |
— контроля чётности/нечётности; | + | |
— множителя длительности системного тайм-аута; | + | |
• смены паролей первого (потребителя) и второго (продавца) уровня доступа кданным | + | |
• параметров встроенных часов счётчика: | ||
— текущих времени и даты; | + | + |
— признака сезонного времени (зима/лето); | + | + |
— разрешения/запрета автоматического перехода сезонного времени; | + | + |
— времени перехода на «летнее» и «зимнее» время при автоматической установке сезонного времени; | + | + |
• параметров тарификатора: | ||
— режима тарификатора (однотарифный/многотарифный); | + | + |
— номера текущего тарифа; | + | |
— тарифного расписания (до 4-х тарифов раздельно на каждый день недели и праздничные дни каждого месяца. До 16 тарифных интервалов в сутки с шагом установки не менее 1 мин.); | + | + |
— календаря праздничных дней; | + | + |
• параметров сохранения профилей мощности: | ||
— длительности периода интегрирования; | + | + |
— параметров последней записи в памяти сохранения профиля мощностей; | + | |
— признака неполного среза (счётчик включался или выключался на периоде интегрирования); | + | |
— разрешения/запрета обнуления памяти при инициализации массива памяти средних мощностей; | + | + |
— признака переполнения памяти массива средних мощностей; | + | |
— средних значений активной и реактивной мощностей прямого направления за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок в обычном и ускоренном режимах чтения; | + | |
• вспомогательных параметров: | ||
— мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
— действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз; | + | |
— коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности); | + | |
— углов между фазными напряжениями; | + | |
— частоты сети; | + | |
• индивидуальных параметров счётчика: | ||
— сетевого адреса; | + | + |
— серийного номера; | + | |
— даты выпуска; | + | |
— местоположения счётчика; | + | + |
— класса точности по активной энергии; | + | |
— класса точности по реактивной энергии; | + | |
— признака суммирования фаз (с учётом знака/по модулю); | + | |
— варианта исполнения счётчика (однонаправленный/перетоковый); | + | |
— номинального напряжения; | + | |
— номинального тока; | + | |
— коэффициента трансформации по напряжению; | + | + |
— коэффициента трансформации по току; | + | + |
— постоянной счётчика в основном режиме; | + | |
— температурного диапазона эксплуатации; | + | |
— режима импульсных выходов (основной/поверочный); | + | + |
— версии ПО; | + | |
• режимов индикации: | ||
— периода индикации (1..255 секунд); | + | + |
— длительности индикации показаний потреблённой энергии по текущему тарифу (5..255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
— длительности индикации показаний потреблённой энергии по нетекущему тарифу (5…255 секунд) в автоматическом режиме; | + | + |
— длительности тайм-аута (5…255 секунд) при возврате из ручного в автоматический режим; | + | + |
— перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при автоматическом режиме смены параметров, | + | + |
— перечня индицируемых показаний потреблённой энергии (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно для активной и реактивной энергии при ручном режиме смены параметров; | + | + |
• параметров контроля за превышением установленных лимитов активной мощности и энергии прямого направления: | ||
— режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной мощности прямого направления; | + | + |
— режима (разрешения/запрета) контроля за превышением установленного лимита активной энергии прямого направления; | + | + |
— значения установленного лимита мощности; | + | + |
— значений установленного лимита энергии отдельно для каждого из четырёх тарифов; | + | + |
— режима импульсного выхода (телеметрия/режим управления блоком отключения нагрузки); | + | + |
— режим управления блоком отключения нагрузки (нагрузка включена/выключена); | + | + |
• журнала событий (кольцевого на 10 записей):
— времени включения/выключения счётчика; |
+ | |
• журнала ПКЭ (кольцевого на 100 записей): | + | |
• словосостояния самодиагностики счётчика. | + |
Основные технические характеристики |
|
В обозначении счётчиков: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L — модем PLC
Габаритный чертёж:
|